#5 UCLA 4, Oklahoma State 0
Doubles
| Pos. | Opponents | Score |
| 1. | (24) Grilli/Matkowski (UCLA) def. van Elden/Jezek (OSU) | 8-5 |
| 2. | (51) Clemens/Ketola (UCLA) vs. Bondarchuk/Spousta (OSU) | Susp. |
| 3. | Djahangiri/ Alberto Francis (UCLA) def. Felipe Diaz/Kuharic (OSU) | 8-5 |
| UCLA Wins Doubles Point | ||
Singles
| Pos. | Opponents | Score |
| 1. | (5) Tobias Clemens (UCLA) vs. (59) Mark van Elden (OSU) | Susp. |
| 2. | (24) Marcin Matkowski (UCLA) def. Yevgen Bondarchuk (OSU) | 6-2, 6-2 |
| 3. | (98) Rodrigo Grilli (UCLA) vs. Boris Kuharic (OSU) | Susp. |
| 4. | (37) Chris Lam (UCLA) def. Jiri Jezek (OSU) | 6-3, 6-1* |
| 5. | (88) Erfan Djahangiri (UCLA) def. Tomas Bohunicky (OSU) | 6-1, 6-4 |
| 6. | Lassi Ketola (UCLA) vs. Jiri Spousta (OSU) | Susp. |
| * Denotes Clinching Match -- Order of Finish (Singles): 2, 5, 4 | ||


