University of California, Los Angeles, Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2015 - 2025 | 13 | 12-1 | 92% | 60-5 | 5-0 | 5-0 | W12 | 10-0 |
| Cal Poly | 2017 - 2025 | 16 | 15-1 | 94% | 63-15 | 4-1 | 5-0 | L1 | 9-1 |
| Colorado Mesa University | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |
| Concordia University Irvine | 2017 - 2025 | 2 | 2-0 | 100% | 10-0 | 5-0 | 5-0 | W2 | 2-0 |
| CSU Bakersfield | 2014 - 2017 | 3 | 3-0 | 100% | 13-2 | 4-1 | 5-0 | W3 | 3-0 |
| CSUN | 2014 - 2025 | 6 | 6-0 | 100% | 27-3 | 5-1 | 5-0 | W6 | 6-0 |
| Florida Atlantic University | 2016 - 2024 | 7 | 7-0 | 100% | 30-3 | 4-0 | 5-0 | W7 | 7-0 |
| Florida International University | 2016 - 2025 | 11 | 11-0 | 100% | 48-5 | 4-0 | 5-0 | W11 | 10-0 |
| Florida State University | 2013 - 2025 | 29 | 20-9 | 69% | 80-55 | 3-2 | 5-0 | W7 | 8-2 |
| Georgia State University | 2017 - 2024 | 6 | 6-0 | 100% | 24-4 | 4-1 | 5-0 | W6 | 6-0 |
| Grand Canyon | 2017 - 2025 | 5 | 5-0 | 100% | 25-0 | 5-0 | 5-0 | W5 | 5-0 |
| Grand Canyon University | 2021 - 2023 | 3 | 3-0 | 100% | 11-4 | 4-1 | 5-0 | W3 | 3-0 |
| LMU | 2013 - 2025 | 28 | 21-7 | 75% | 95-43 | 3-2 | 5-0 | L1 | 6-4 |


