University of California, Los Angeles, Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 1999 - 2025 | 30 | 17-8-1 | 58% | 4122.5-3517.5 | 137-117 | 195-105 | T1 | 6-3-1 |
| Big Ten | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boise State University | 2011 - 2017 | 5 | 2-0 | 40% | 300-220 | 60-44 | 167-92 | T0 | 2-0 |
| Brigham Young University | 2014 - 2014 | 1 | 1-0 | 100% | 171-87 | 171-87 | 171-87 | W1 | 1-0 |
| Florida Gulf Coast University | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 201-98 | 201-98 | 201-98 | W1 | 1-0 |
| Fresno State | 1999 - 2024 | 9 | 2-0 | 22% | 422-170 | 47-19 | 245-55 | T0 | 2-0 |
| Harvard University | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 184-110 | 184-110 | 184-110 | W1 | 1-0 |
| Indiana University | 2006 - 2006 | 2 | 0-1 | 0% | 18-39 | 9-20 | L1 | 0-1 | |
| LMU | 2010 - 2010 | 1 | 1-0 | 100% | 171.5-100.5 | 172-101 | 171.5-100.5 | W1 | 1-0 |
| Long Beach State University | 2008 - 2008 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2001 - 2025 | 68 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |

