UCLA 3, BYU 2

BYU Cougars vs UCLA BRUINS (Apr 09, 2004)

Volleyball Box Score


                              Volleyball Box Score
                            The Automated ScoreBook
               BYU Cougars vs UCLA BRUINS (Apr 09, 2004 at UCLA)



   BYU Cougars            |     ATTACK      |SET| SERVE |SRV|DEF|  BLOCK |GEN
## Name                 GP|  K   E  TA   PCT|  A| SA  SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
3  Michael Burke.......  5|  9   2  14  .500|  0|  0   2|  0|  2| 0  3  2|  0|  10.5
5  Carlos Moreno.......  5|  2   2   4  .000| 66|  0   4|  0|  7| 1  2  2|  3|   4.0
10 Cory Carpenter......  5|  4   3  11  .091|  0|  0   0|  0|  0| 0  5  1|  0|   6.5
11 Joe Hillman.........  5| 16   8  33  .242|  0|  1   4|  2|  2| 0  3  1|  0|  18.5
12 Jonathan Alleman....  5| 14   4  22  .455|  2|  2   3|  2|  2| 0  2  0|  0|  17.0
17 Fernando Pessoa.....  5| 26   7  42  .452|  1|  0   3|  3|  9| 0  1  0|  0|  26.5
2  Steffin Rangel......  1|  0   0   0  .000|  0|  0   0|  0|  0| 0  0  0|  0|   0.0
7  Chris Gorny.........  3|  0   0   0  .000|  0|  0   0|  0|  0| 0  0  0|  0|   0.0
14 Rob Neilson.........  4|  0   0   0  .000|  0|  0   1|  0|  2| 0  0  0|  0|   0.0
15 Shawn Olmstead......  5|  0   0   0  .000|  3|  0   0|  3| 10| 0  0  0|  0|   0.0
20 Taylor Evans........  3|  1   0   1 1.000|  0|  0   0|  0|  1| 0  0  1|  0|   1.0
------------------------------------------------------------------------------------
   Totals..............  5| 72  26 127  .362| 72|  3  17| 10| 35| 1 16  7|  3|  84.0

 TEAM ATTACK PER GAME                               TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
 Game  K  E  TA   Pct
   1  17  2  29  .517   GAME SCORES           1  2  3  4  5  TEAM RECORDS
   2  20  7  34  .382   BYU Cougars......... 30 30 22 27  9  22-4, 18-2
   3  14  8  23  .261   UCLA BRUINS......... 28 26 30 30 15  21-5, 15-5
   4  15  6  29  .310
   5   6  3  12  .250

   UCLA BRUINS            |     ATTACK      |SET| SERVE |SRV|DEF|  BLOCK |GEN
## Name                 GP|  K   E  TA   PCT|  A| SA  SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
3  Dennis Gonzalez.....  5|  1   0   2  .500| 59|  2   5|  1|  7| 0  4  2|  2|   5.0
5  Paul Johnson........  5|  8   0  15  .533|  1|  4   5|  0|  1| 1  4  1|  0|  15.0
7  Jonathan Acosta.....  4|  4   5  13 -.077|  0|  0   1|  0|  0| 0  1  0|  0|   4.5
14 Steve Klosterman....  2|  8   6  17  .118|  0|  0   1|  0|  1| 0  0  1|  0|   8.0
21 Chris Pena..........  5| 12   2  22  .455|  5|  0   2|  0|  1| 0  2  1|  0|  13.0
26 Kris Kraushaar......  5| 13   3  27  .370|  1|  1   2|  1|  5| 0  0  0|  0|  14.0
4  J.T. Wenger.........  5| 12   2  23  .435|  0|  3   4|  0|  1| 2  1  0|  0|  17.5
19 Saul Zemaitaitis....  2|  0   0   0  .000|  0|  0   0|  0|  0| 0  0  0|  0|   0.0
24 Adam Shrader........  5|  0   1   1-1.000|  2|  0   0|  1|  4| 0  0  0|  0|   0.0
33 Marcin Jagoda.......  3| 15   1  21  .667|  0|  0   1|  0|  1| 1  1  0|  0|  16.5
------------------------------------------------------------------------------------
   Totals..............  5| 73  20 141  .376| 68| 10  21|  3| 21| 4 13  5|  2|  93.5

 TEAM ATTACK PER GAME                               TOTAL TEAM BLOCKS: 10.5
 Game  K  E  TA   Pct
   1  19  7  33  .364   Site: UCLA (Pauley Pavilion)
   2  14  7  35  .200   Date: Apr 09, 2004   Attend: 1909   Time: 2:21
   3  16  3  29  .448   Referees: John Martin, Joe Sloat
   4  17  3  32  .438
   5   7  0  12  .583