2004 Roster
| NO | NAME | HT/WT | POS/EVENT(S) |
| Aragon, Ben | 5-8/140 | ||
| Cobrin, Micky | 6-1/156 | ||
| De Felice, Nick | 5-10/135 | ||
| Emilsson, Erik | 6-1/155 | ||
| Haddan, Mike | 5-11/145 | ||
| Matthews, Carey | 5-11/170 | ||
| Munguia, Martell | 5-10/155 | ||
| Ramos, Austin | 5-9/130 | ||
| Rankin, Jon | 5-11/145 | ||
| Shackleton, Drew | 5-8/135 | ||
| Shackleton, Kyle | 5-8/128 | ||
| Stollenwerk, Matt | 5-11/150 | ||
| Thornton, Nick | 5-9/140 |

