University of California, Los Angeles, Athletics
Pepperdine vs UCLA
Pepperdine
((15-4))

4
Final
3

UCLA
((10-4))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Taisiya Pachkaleva ย /ย Lisa Zaar | 69 |
| Bolton, Elysia (47/-) ย /ย Wagle, Elise (47/-) | 711 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Savannah Broadus ย /ย Shiori Fukuda | 6 |
| Catanzarite, Ava (36/-) ย /ย Forbes, Abbey (36/-) | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Victoria Flores ย /ย Nikki Redelijk | 60 |
| Hance, Kimmi ย /ย Vagramov, Sasha | 77 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shiori Fukuda (11/-) | 3 | 4 |
| Forbes, Abbey (43/-) | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lisa Zaar (23/-) | 6 | 6 |
| Bolton, Elysia (93/-) | 4 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Taisiya Pachkaleva (47/-) | 6 | 7 |
| Vagramov, Sasha | 3 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Savannah Broadus (86/-) | 3 | 5 |
| Hance, Kimmi | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Victoria Flores (54/-) | 7 | 6 |
| Wagle, Elise | 5 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nikki Redelijk (97/-) | 6 | 4 | 6 |
| Ong, Vanessa | 3 | 6 | 2 |
Order Of Finish: 2, 1, 4, 3, 5, 6


