Arizona vs UCLA
Arizona
((11-9))

1
Final
6

UCLA
((9-3))
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Reece Carterย /ย Brandelyn Fulgenzi | 4 | 0 |
| Fangran, Tian ย /ย Wagle, Elise | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Martyna Ostrzygaloย /ย Kayla Wilkins | 2 |
| Hance, Kimmi ย /ย Lutkemeyer, Anne-Christine | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Midori Castillo-Mezaย /ย Belen Nevenhoven | 3 |
| Fernandez, Bianca ย /ย Guichard, Ahmani | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Reece Carter | 3 | 2 |
| Fangran, Tian | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kayla Wilkins | 5 | 5 |
| Hance, Kimmi | 7 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martyna Ostrzygalo | 3 | 3 |
| Fernandez, Bianca | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Brandelyn Fulgenzi | 6 | 4 | 6 |
| Wagle, Elise | 1 | 6 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Midori Castillo-Meza | 3 | 0 |
| Lutkemeyer, Anne-Christine | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Teja Tirunelveli | 4 | 4 |
| Guichard, Ahmani | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 6, 3, 4, 2

